Close
  • ANASAYFA
  • BAŞKAN
  • KURUMSAL
    • Birimlerimiz
    • Hizmet Standartları
    • Meclis Kararları
    • İhale İlanları
    • Belediye Meclisi
    • Yönetmelikler
    • Eylem Planı
    • Performans Programı
    • Faaliyet Raporu
    • Stratejik Plan
    • K.V.K.K.
  • ŞIRNAK
  • E-BELEDİYE
  • İLETİŞİM
  • ANASAYFA
  • BAŞKAN
  • KURUMSAL
    • Birimlerimiz
    • Hizmet Standartları
    • Meclis Kararları
    • İhale İlanları
    • Belediye Meclisi
    • Yönetmelikler
    • Eylem Planı
    • Performans Programı
    • Faaliyet Raporu
    • Stratejik Plan
    • K.V.K.K.
  • ŞIRNAK
  • E-BELEDİYE
  • İLETİŞİM

Facebook Twitter Instagram Youtube
  • ANASAYFA
  • BAŞKAN
  • KURUMSAL
    • Birimlerimiz
    • Hizmet Standartları
    • Meclis Kararları
    • İhale İlanları
    • Belediye Meclisi
    • Yönetmelikler
    • Eylem Planı
    • Performans Programı
    • Faaliyet Raporu
    • Stratejik Plan
    • K.V.K.K.
  • ŞIRNAK
  • E-BELEDİYE
  • İLETİŞİM

Facebook Twitter Instagram Youtube
İlanlar

KATI ATIK TARİFESİ 2025

Yazar Selim Düz  Tarih: 11/08/2025
 
DOĞRUDAN MALİYET KALEMLERİ 6.565.000,00 ₺
1 Personel Giderleri 5.500.000,00 ₺ DOĞRUDAN MALİYET KALEMLERİ 6.565.000,00 ₺
1.1 Memur Personel Gideri (Brüt) 200.000,00 ₺ 1 Personel Giderleri 5.500.000,00 ₺
1.2 Kadrolu İşçi Personel Gideri (Brüt) 600.000,00 ₺ 2 Araç Gideri 210.000,00 ₺
1.3 Belediye Şirket Gideri (KDV Dahil) 4.700.000,00 ₺ 3 Finansman Gideri 0,00 ₺
2 Araç Gideri 210.000,00 ₺ 4 Malzeme Giderleri 335.000,00 ₺
2.1 Araç Kiralama Gideri (KDV Dahil Diğer Tüm Giderler Dahil) 0,00 ₺ 5 Enerji Giderleri 0,00 ₺
2.2 Belediye Araçlarının Amortisman Gideri 100.000,00 ₺ 6 Hizmet Alım Giderleri 0,00 ₺
2.3 Araçların Muayene Ücretleri 20.000,00 ₺ 7 Akaryakıt Giderleri 1.000.000,00 ₺
2.4 Araçların Sigorta Ücretleri 20.000,00 ₺ 8 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 ₺
2.5 Araçların Bakım ve Onarımı 60.000,00 ₺ 9 Genel Giderler 20.000,00 ₺
2.6 Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Bedeli 10.000,00 ₺ 9 Genel Giderler (Dolaylı Maliyet) 0,00 ₺
3 Finansman Gideri 0,00 ₺
4 Malzeme Giderleri 335.000,00 ₺
4.1 Amortismana Tabi Olmayan Malzeme Alım Giderleri 0,00 ₺ ÇTV TAHSİL EDİLEN 450.000,00
4.2 Amortismana Tabi Olan Malzemelerin Amortisman Giderleri (Çöp Konteyneri vb.) 0,00 ₺
4.3 Giyecek Alımları 85.000,00 ₺
4.4 Temizlik Malzemesi Alımları 250.000,00 ₺ Sistem Maliyeti ₺6.115.000,00
4.5 Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 ₺
5 Enerji Giderleri 0,00 ₺ Toplam Evsel Atık Miktarı Ton 29.415,00
5.1 Elektrik Giderleri 0,00 ₺
5.2 Diğer Enerji Giderleri 0,00 ₺ Ton maliyeti ₺207,89
6 Hizmet Alım Giderleri 0,00 ₺
6.1 İş ve Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Maliyet (İş ve Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Maliyet) 0,00 ₺ ÖZELLİKLİ KURUMLARIN MALİYETİ 1.257.318,72
6.2 Diğer Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Maliyet 0,00 ₺ Evsel Atık Miktarı
7 Akaryakıt Giderleri 500.000,00 ₺ Net Sistem Maliyeti ₺6.115.000,00
7.1 Mazot Giderleri 500.000,00 ₺ Son Maliyet ₺4.857.681,28
7.2 Benzin Giderleri 0,00 ₺
7.3 Yakıt Katkı Giderleri 0,00 ₺
8 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 ₺ Yeni Ton Maliyeti ₺165,14
8.1 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 ₺
8.2 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 ₺
9 Genel Giderler 20.000,00 ₺
9.1 Kırtasiye Malzeme Alımları 0,00 ₺
9.2 Yolluklar 20.000,00 ₺
9.3 Diğer Genel Giderler 0,00 ₺
DOLAYLI MALİYETLER 0,00 ₺
1 Dolaylı Personel Maliyeti 0,00 ₺
2 Belediye Genel Yönetim Giderlerinden Evsel Katı Atık Hizmetlerine Hedefine Yönelik Düşen Pay (Performans hedefleri tablosundan) 0,00 ₺
3 Finansman Gideri 0,00 ₺
4 Tahsil Edilemeyen Evsel Katı Atık Bedeli 0,00 ₺
 
  Atık Miktarı Ton/Yıl Evsel Katı Atık Miktarlarının Payı % Toplam Sistem Maliyeti (TL/Yıl)  
Mesken 23.532,00 80% 4.892.000,00  
İşyeri 5.883,00 20% 1.223.000,00  
TOPLAM (TL) 29.415,00 100% 6.115.000,00  
 
Mesken Abone 14701  
İşyeri Abone 932  
 
Mesken Abone Ton 1,60  
İşyeri Abone Ton 6,31  
 
Mesken Abone Maliyet/yıllık ₺332,77 ₺264,35  
İşyeri Abone Maliyet Yıllık ₺1.312,23 ₺1.042,42  
 
Mesken Abone Maliyet/aylık ₺27,73 ₺22,03  
 
 
 
İşyeri Abone Maliyet aylık ₺109,35 ₺86,87  
             

 

Açiklama Grup Derece Üst Sınır Alt Sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Birim Maliyeti Ton Yıllık Tutar Taksit Tutarı
Okul,Kreş,Yurt,Dershane 1 1 1000 751 875,5 0,065 56,91 86,87 4.943,46 411,96
Okul,Kreş,Yurt,Dershane 1 2 750 500 625 0,065 40,63 86,87 3.529,03 294,09
Okul,Kreş,Yurt,Dershane 1 3 499 250 374,5 0,065 24,34 86,87 2.114,59 176,22
Okul,Kreş,Yurt,Dershane 1 4 249 100 174,5 0,065 11,34 86,87 985,30 82,11
Okul,Kreş,Yurt,Dershane 1 5 99 50 74,5 0,065 4,84 86,87 420,66 35,06
Okul,Kreş,Yurt,Dershane 1 6 49 20 34,5 0,065 2,24 86,87 194,80 16,23
Okul,Kreş,Yurt,Dershane 1 7 20 0 10 0,065 0,65 86,87 56,46 4,71
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bankalar Ait Evsel Katı Atık Hesabı
Açıklama GRUP DERECE Üst Sınır (Personel Sayısı) Alt Sınır (Personel Sayısı) Ortalama (Personel sayısı) Birim Atık Miktarı (Ton) Toplam atık Miktarı (Ton) Ton Birim Maliyeti TL. Yıllık Tutar TL. Taksit Tutarı TL.
Kamu Kuruluşları, Bankalar vb 2 1 501+ 501 501 0,59 295,59 86,87 25.677,43 2.139,79
Kamu Kuruluşları, Bankalar vb 2 2 500 250 375 0,59 221,25 86,87 19.219,63 1.601,64
Kamu Kuruluşları, Bankalar vb 2 3 249 100 174,5 0,59 102,96 86,87 8.943,54 745,29
Kamu Kuruluşları, Bankalar vb 2 4 99 50 74,5 0,59 43,96 86,87 3.818,30 318,19
Kamu Kuruluşları, Bankalar vb 2 5 49 20 34,5 0,59 20,36 86,87 1.768,21 147,35
Kamu Kuruluşları, Bankalar vb 2 6 19 5 12 0,59 7,08 86,87 615,03 51,25
Kamu Kuruluşları, Bankalar vb 2 7 4 0 2 0,59 1,18 86,87 102,50 8,54
 
AÇIKLAMA GRUP DERECE ÜST SINIR ALT SINIR ORTALAMA BİRİM ATIK MİKTARI GRUP ATIK MİKTARI Ton Birim Maliyeti TL. Yıllık Tutar TL. Taksit Tutarı TL.
Konaklama Tesisi, Hastane vb. 3 1 1000 751 875,5 1,1325 991,50 86,87 86.130,35 7.177,53
Konaklama Tesisi, Hastane vb. 3 2 750 501 625,5 1,1325 708,38 86,87 61.535,73 5.127,98
Konaklama Tesisi, Hastane vb. 3 3 500 300 400 1,1325 453,00 86,87 39.351,39 3.279,28
Konaklama Tesisi, Hastane vb. 3 4 299 150 224,5 1,1325 254,25 86,87 22.085,97 1.840,50
Konaklama Tesisi, Hastane vb. 3 5 149 50 99,5 1,1325 112,68 86,87 9.788,66 815,72
Konaklama Tesisi, Hastane vb. 3 6 49 20 34,5 1,1325 39,07 86,87 3.394,06 282,84
Konaklama Tesisi, Hastane vb. 3 7 20 0 10 1,1325 11,33 86,87 983,78 81,98
Açıklama Grup Derece Üst Sınırı Alt Sınırı Minimum Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Ton BirimMaliyeti TL. YıllıkTutar TL. TaksitTutarı TL.
Yeme, İçme ve Eğlence Yeri 4 1 1000 1000 1000 0,61 610 86,87 52.989,73 4.415,81
Yeme, İçme ve Eğlence Yeri 4 2 1000 500 750 0,61 305 86,87 39.742,30 3.311,86
Yeme, İçme ve Eğlence Yeri 4 3 499 250 374,5 0,61 152,6 86,87 19.844,65 1.653,72
Yeme, İçme ve Eğlence Yeri 4 4 249 100 174,5 0,61 61 86,87 9.246,71 770,56
Yeme, İçme ve Eğlence Yeri 4 5 99 50 74,5 0,61 30,5 86,87 3.947,73 328,98
Yeme, İçme ve Eğlence Yeri 4 6 50 25 37,5 0,61 15,25 86,87 1.987,11 165,59
Yeme, İçme ve Eğlence Yeri 4 7 24 0 12 0,61 7,32 86,87 635,88 52,99
Açıklama Grup Derece Üst Sınırı Alt Sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Ton Birim Maliyeti TL. Yıllık Tutar TL. Taksit Tutarı TL.
Bürolar, dernekler ve sivil toplum kur 5 1 701+ 701 701 0,25 175,25 86,87 15.223,69 1.268,64
Bürolar, dernekler ve sivil toplum kur 5 2 700 250 475 0,25 118,75 86,87 10.315,62 859,64
Bürolar, dernekler ve sivil toplum kur 5 3 249 150 199,5 0,25 49,875 86,87 4.332,56 361,05
Bürolar, dernekler ve sivil toplum kur 5 4 149 100 124,5 0,25 31,125 86,87 2.703,78 225,31
Bürolar, dernekler ve sivil toplum kur 5 5 99 50 74,5 0,25 18,625 86,87 1.617,92 134,83
Bürolar, dernekler ve sivil toplum kur 5 6 49 10 29,5 0,25 7,375 86,87 640,65 53,39
Bürolar, dernekler ve sivil toplum kur 5 7 9 0 4,5 0,25 1,125 86,87 97,73 8,14
Açıklama Grup Derece Üst Sınırı Alt Sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Ton Birim Maliyeti TL. Yıllık Tutar TL. Taksit Tutarı TL.
Diğer Ticarethaneler 6 1 701+ 701 701 1,36 953,36 86,87 82.816,86 6.901,41
Diğer Ticarethaneler 6 2 700 250 475 1,36 646 86,87 56.116,99 4.676,42
Diğer Ticarethaneler 6 3 249 150 199,5 1,36 271,32 86,87 23.569,14 1.964,09
Diğer Ticarethaneler 6 4 149 100 124,5 1,36 169,32 86,87 14.708,56 1.225,71
Diğer Ticarethaneler 6 5 99 50 74,5 1,36 101,32 86,87 8.801,51 733,46
Diğer Ticarethaneler 6 6 49 10 29,5 1,36 40,12 86,87 3.485,16 290,43
Diğer Ticarethaneler 6 7 9 0 4,5 1,36 6,12 86,87 531,63 44,30
Açıklama Grup Derece Üst Sınırı Alt Sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Ton Birim Maliyeti TL. Yıllık Tutar TL. Taksit Tutarı TL.
Sinema, Tiyatro  Opera Bale vb. 7 1 5000 2001 3500,5 0,25 875,125 86,87 76.020,71 6.335,06
Sinema, Tiyatro  Opera Bale vb. 7 2 2000 1500 1750 0,25 437,5 86,87 38.004,93 3.167,08
Sinema, Tiyatro  Opera Bale vb. 7 3 1499 1000 1249,5 0,25 312,375 86,87 27.135,52 2.261,29
Sinema, Tiyatro  Opera Bale vb. 7 4 999 500 749,5 0,25 187,375 86,87 16.276,97 1.356,41
Sinema, Tiyatro  Opera Bale vb. 7 5 499 250 374,5 0,25 93,625 86,87 8.133,05 677,75
Sinema, Tiyatro  Opera Bale vb. 7 6 249 100 174,5 0,25 43,625 86,87 3.789,63 315,80
Sinema, Tiyatro  Opera Bale vb. 7 7 99 1 50 0,25 12,5 86,87 1.085,86 90,49
Açıklama Grup Derece Üst Sınırı Alt Sınır Ortalama Birim Atık Miktarı Grup Atık Miktarı Ton Birim Maliyeti TL. Yıllık Tutar TL. Taksit Tutarı TL.
Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathaneler vb. 8 1 1001+ 1001 1001 3,65 3653,65 86,87 317.386,75 ₺ 26.448,90 ₺
Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathaneler vb. 8 2 1000 500 750 3,65 2737,5 86,87 237.802,26 ₺ 19.816,86 ₺
Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathaneler vb. 8 3 499 200 349,5 3,65 1275,675 86,87 110.815,85 ₺ 9.234,65 ₺
Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathaneler vb. 8 4 199 100 149,5 3,65 545,675 86,87 47.401,92 ₺ 3.950,16 ₺
Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathaneler vb. 8 5 99 50 74,5 3,65 271,925 86,87 23.621,69 ₺ 1.968,47 ₺
Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathaneler vb. 8 6 49 25 37 3,65 135,05 86,87 11.731,58 ₺ 977,63 ₺
Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathaneler vb. 8 7 24 0 12 3,65 43,8 86,87 3.804,84 ₺ 317,07 ₺
ŞIRNAK BELEDİYESİ KATI ATIK AYLIK TON VE KG MALİYETİ  
Sıra No ÇÖP ALINAN YER YILLIK MİKTAR/ CİNSİ Ton Maliyeti Yıllık Bedel  
1 Devlet Hastanesi 639 TON 207,89 132.841,71  
2 Özel Harekat (Gümüştepe) 274 TON 207,89 56.961,86  
3  Tugay Komutanlığı 771 TON 207,89 160.353,72  
4 Tümen 1.152 TON 207,89 239.521,92  
5 Valilik ve Adliye 328 TON 207,89 68.187,92  
6 Sanayi Sitesi 1.277 TON 207,89 265.475,53  
7 Üniversite 730 TON 207,89 151.759,70  
8 Cezaevi 438 TON 207,89 91.055,82  
9 Okullar Bölgesi 547 TON 207,89 113.715,83  
  Toplam 6.156,00     1.279.874,01  
             

 


ÜCRET HARÇ TARİFE YENİ 2025
Önceki Duyuru
ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 6 ADET ARACIN TOPLU OLARAK SATIŞ İHALE İLANI
Sonraki Duyuru

İlanlar

Nöbetçi Eczaneler

E-Belediye

E-İmar

Webmail

Kurumsal Logo

İçerik Şırnak Belediyesine aittir. İzinsiz Kullanılamaz.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.

Hangi çerezleri kullandığımız hakkında daha fazla şey öğrenebilir veya ayarlardan kapatabilirsiniz.

Sohbeti Başlat
Yardıma mı İhtiyacınız var?
WhatsApp
Merhaba Size Nasıl Yardımcı olabiliriz?
Gizliliğe genel bakış

Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.

Kesinlikle gerekli çerezler

Çerez ayarları tercihlerinizi kaydedebilmemiz için kesinlikle gerekli çerezler her zaman etkin olmalıdır.

Bu çerezi devre dışı bırakırsanız, tercihlerinizi kaydedemeyiz. Bu da, bu web sitesini her ziyaret ettiğinizde çerezleri tekrar etkinleştirmeniz veya devre dışı bırakmanız gerekeceği anlamına gelir.